<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Vitrines &#38; Tendances</title>
	<link>http://www.vitrines-tendances.com</link>
	<description>LE BLOG DE CHASSEURS D&#039;INFLUENCES</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>SAVE THE DATE : &#171;&#160;Les Poupées&#160;&#187; par Oram S. Dannreuther</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/revue-de-presse/save-the-date-les-poupees-par-oram-s-dannreuther/"><img width="440" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2012/01/recto-lespoupees-440x220.jpg" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="recto-lespoupees" title="recto-lespoupees" /></a></p>Bien qu’ayant vécu la chute de nombreux murs et soulevé bien des tabous, la génération X, n’en reste pas moins désemparée. Assoiffée d’idéal, elle reprendrait bien volontiers du super, et peine à se contenter de l’ordinaire. Le jeune photographe Oram S. Dannreuther, et la créatrice de mode Johanna Benedetti, se sont associés le temps d’une [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/revue-de-presse/save-the-date-les-poupees-par-oram-s-dannreuther/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NOËL 2011: tour d&#8217;horizon des vitrines en fête.</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/saisons/noel-2011-tour-dhorizon-des-vitrines/"><img width="440" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/12/moschino-12-11-440x330.jpg" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="moschino-12-11" title="moschino-12-11" /></a></p>Comme chaque hiver, les vitrines de Noël nous émerveillent, nous amusent et nous étonnent&#8230; Les codes de Noël sont souvent présents mais la tradition laisse de plus en plus  place à l&#8217;originalité et chacun interprète Noël à sa façon : Il y a les Noëls fantastiques, les Noëls insolites, ceux qui nous font voyager&#8230;Les Noëls [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/saisons/noel-2011-tour-dhorizon-des-vitrines/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EXIT: les tendances de Chasseurs d&#8217;Influences pour la Chambre des Métiers et de l&#8217;Artisanat</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/revue-de-presse/exit-les-tendances-de-chasseurs-dinfluences-pour-la-chambre-des-metier-et-de-lartisanat/"><img width="440" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/12/couv-rhonemetiers-decembre-415x587.jpg" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="couv-rhonemetiers-decembre" title="couv-rhonemetiers-decembre" /></a></p>La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, a publié en gros titre de son magazine Rhône Métiers de l&#8217;automne 2011, « Mieux connaître vos clients : les tendances 2012 ! ». Pour cela la CMA a confié cinq pages à Chasseurs d’Influences pour illustrer comment l’analyse des tendances peut aider les entreprises de tous secteur [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/revue-de-presse/exit-les-tendances-de-chasseurs-dinfluences-pour-la-chambre-des-metier-et-de-lartisanat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MARCHÉ de NOËL de LYON : le Noël d&#8217;antan façon Chasseurs d&#8217;Influences</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/graphisme-2/marche-de-noel-de-lyon/"><img width="440" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/12/affiche-mdn-11-440x330.jpg" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="affiche-mdn-11" title="affiche-mdn-11" /></a></p>Pour cette session 2011, Chasseurs d’influences a conçu les outils publicitaires du Marché de Noël de Lyon en s’inspirant de l’imagerie du Noël d’antan si chère dans le cœur des petits et des grands. Une image forte reprenant les illustrations des cartes de voeux anciennes nous transporte dans la magie d&#8217;un Noël traditionnel et rassurant. Un visuel en osmose avec [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/graphisme-2/marche-de-noel-de-lyon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des enfants terribles à la Maison Rhône-Alpes : Occuper l&#8217;espace entre l&#8217;Art et la vie.</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/revue-de-presse/des-enfants-terribles-a-la-maison-rhone-alpes-occuper-lespace-entre-lart-et-la-vie/"><img width="440" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/12/les_enfants_terribles-391x587.jpg" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="les_enfants_terribles" title="les_enfants_terribles" /></a></p>Pour la première fois en France, Lyon réunit une grande partie des enfants terribles du pop surréalistes. Jérôme Catz (commissaire de l&#8217;exposition et fondateur de la galerie Spacejunk) et la région Rhône &#8211; Alpes vous invitent à faire connaissance avec ces enfants du lowbrow au « plateau » (La Maison Rhône-Alpes) l’espace d’exposition du siège [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/revue-de-presse/des-enfants-terribles-a-la-maison-rhone-alpes-occuper-lespace-entre-lart-et-la-vie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HEAVENT : un salon pour l&#8217;événementiel.</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/salons/heavent-le-salon-de-levenementiel/"><img width="440" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/11/robots-440x330.jpg" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="robots" title="robots" /></a></p>Du 25 au 27 octobre, s’est tenu Porte de Versailles à Paris, le salon HEAVENT dédié à l’évènementiel et aux cadeaux publicitaires. Côté animation, la tendance est à la domotique. Le &#171;&#160;it&#160;&#187; du moment consiste à utiliser des robots (Aldebaran Robotics avec NAO) ou des poissons volants télécommandés. Effet assuré pour épater vos invités durant vos évènements ! Dans un [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/salons/heavent-le-salon-de-levenementiel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Politique de l’AUTRUCHE dans les vitrines de l’hiver 2011 !</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/tendances/lautruche-migre-dans-les-vitrines-pour-lhiver-2011/"><img width="440" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/11/pressing-stantoine--440x330.jpg" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="pressing-stantoine-" title="pressing-stantoine-" /></a></p>Pour cet hiver 2011 les boutiques accueillent de drôles d&#8217;oiseaux dans leurs vitrines. L&#8217;autruche se niche aussi bien dans un pressing que chez LOUIS VUITTON en passant par les chaussures PATAUGAS&#8230; Au PRESSING St ANTOINE l&#8217;autruche sort d&#8217;un cabinet de curiosité : recouvert d&#8217;une impression de canevas, ce meuble à casier renfèrme d&#8217;étranges trésors&#8230; www.vitrines-tendances.com [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/tendances/lautruche-migre-dans-les-vitrines-pour-lhiver-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ESPACE RETAIL à Maison &amp; Objet : 16 solutions pour vos vitrines</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/salons/espace-retail-16-solutions-pour-vos-vitrines/"><img width="406" height="300" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/10/espaceretail1-440x325.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="espaceretail" title="espaceretail" /></a></p>&#160;&#187; Le contexte économique actuel invite les acteurs du marché à repenser les enjeux pour mieux appréhender les besoins des consommateurs. Quelles perspectives s’ouvrent aux points de vente pour tirer leur épingle du jeu ? Conseils, idées et solution dédiés à tous les acteurs de la distribution, au agenceurs et aux sociétés spécialisées dans l’agencement [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/salons/espace-retail-16-solutions-pour-vos-vitrines/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CHASSEURS D’INFLUENCES au salon de l’entreprise.</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/revue-de-presse/chasseurs-d%e2%80%99influences-au-salon-de-l%e2%80%99entreprise/"><img width="402" height="300" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/10/equipe-440x328.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="equipe" title="equipe" /></a></p>Chasseurs d’influences était à l’honneur le 20 octobre dernier au salon de l’entreprise à Villefranche sur Saône, organisé par la chambre de commerce du Beaujolais. Secondé par Loïc Bornarel, Nelly Sitbon était présente sur le stand des « Chasseurs » designer dans un style « cabinet ce curiosité ». C’est dans la joie et la bonne humeur que Loïc [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/revue-de-presse/chasseurs-d%e2%80%99influences-au-salon-de-l%e2%80%99entreprise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERAM : la famille c&#8217;est sacré.</title>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.vitrines-tendances.com/pub/eram-la-famille-cest-sacree/"><img width="300" height="300" src="http://www.vitrines-tendances.com/wp-content/uploads/2011/10/eram-440x440.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="eram" title="eram" /></a></p>Après le « il faudrait être fou pour dépenser plus » des années 90, la marque ERAM s’adapte aux phénomènes de société. Apparemment, dans les années 2011, ce n’est plus seulement le pouvoir d’achat qui préoccupe ces dames mais leurs petits problèmes de cœur : Un enfant, un amant, et jeune de surcroit…  histoire de s’amuser un [...]]]></description>
		<link>http://www.vitrines-tendances.com/pub/eram-la-famille-cest-sacree/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

